<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Agropecuarias y Agricolas del Ecuador y el Mundo - Periodico El Productor - Elproductor.com</title>
	<atom:link href="http://elproductor.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elproductor.com</link>
	<description>Informacion Agricola del momento, encuentra noticias, videos, clasificados, foros en tu periodico El Productor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 21:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Zamora: La producción se fortalece en Chinchipe</title>
		<link>http://elproductor.com/2013/05/20/zamora-la-produccion-se-fortalece-en-chinchipe/</link>
		<comments>http://elproductor.com/2013/05/20/zamora-la-produccion-se-fortalece-en-chinchipe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 21:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elproductor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elproductor.com/?p=29437</guid>
		<description><![CDATA[CHINCHIPE. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), a través de las Escuelas de la Revolución Agraria (ERA), que son 44 en la provincia de Zamora Chinchipe, actualmente ejecuta varios proyectos para fortalecer el sector agropecuario. Es así que de las ocho ERA que se conformaron en el cantón Chinchipe, cuatro trabajan con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> CHINCHIPE. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), a través de las Escuelas de la Revolución Agraria (ERA), que son 44 en la provincia de Zamora Chinchipe, actualmente ejecuta varios proyectos para fortalecer el sector agropecuario.<br />
Es así que de las ocho ERA que se conformaron en el cantón Chinchipe, cuatro trabajan con el rubro de café y cuatro en ganadería. Christian Guevara y Cristian Pauta son los técnicos asignados a este cantón para brindar capacitación y asistencia técnica a los productores.<br />
El Magap, con las ERA en este cantón, se ha proyectado alcanzar algunas metas como: impulsar el mejoramiento genético e incrementar el peso de los bovinos caquécticos, mediante la aplicación de desparasitantes, vitaminas, sueros y anabólicos; mientras que en la actividad agrícola los profesionales se han planteado incrementar la producción y productividad del café, para ello han implementado parcelas de aprendizaje, y aplican curvas de desnivel, hoyos de 20 por 20, encalado y biol.<br />
En cada una de las actividades que realizan los productores, los técnicos brindan acompañamiento y asistencia técnica, de esta forma se garantiza el fortalecimiento y desarrollo de las habilidades de quienes se dedican al agro y se obtiene una producción de calidad.<br />
Estanislao Eras, director provincial del Magap en Zamora Chinchipe, expresó que “capacitar a los productores es la base para el desarrollo de la productividad de nuestra provincia, porque fortalecemos sus conocimientos y les ofrecemos alternativas técnicas para aplicar en el trabajo diario que realizan en el campo”.</p>
<p>CIFRA<br />
8 ESCUELAS de la Revolución Agraria se conformaron en el cantón Chinchipe.<br />
44 EN TOTAL son en toda la provincia.</p>
<p>Fuente: La Hora | Elproductor.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elproductor.com/2013/05/20/zamora-la-produccion-se-fortalece-en-chinchipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolivia quiere exportar carne a Venezuela</title>
		<link>http://elproductor.com/2013/05/20/bolivia-quiere-exportar-carne-a-venezuela/</link>
		<comments>http://elproductor.com/2013/05/20/bolivia-quiere-exportar-carne-a-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 20:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elproductor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elproductor.com/?p=29435</guid>
		<description><![CDATA[Bolivia que en el primer trimestre del año aumentó un 16% la producción de carne bovina y exportó 420 toneladas a Perú busca como un nuevo mercado a Venezuela, informó el sábado el sábado el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. El gerente general del Instituto del gremio empresarial, Gary Rodríguez, dijo a The Associated Press [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bolivia que en el primer trimestre del año aumentó un 16% la producción de carne bovina y exportó 420 toneladas a Perú busca como un nuevo mercado a Venezuela, informó el sábado el sábado el Instituto Boliviano de Comercio Exterior.</p>
<p>El gerente general del Instituto del gremio empresarial, Gary Rodríguez, dijo a The Associated Press que a Bolivia aún le falta una certificación sanitaria internacional y que está camino a corto plazo de lograrla quiere expandir su mercado de exportación.</p>
<p>Con Perú ya se exportó 420 toneladas de carne en el marco de complementariedad, este mismo mecanismo se podría usar con Venezuela y exportar la carne excedente en el país, indicó Rodríguez.</p>
<p>El presidente Evo Morales que es amigo del gobierno venezolano tiene la capacidad de abrir las puertas de ese  mercado. Bolivia ya anunció la exportación de azúcar, maíz y leche en polvo.</p>
<p>Al país andino le hace falta una certificación de que está libre de fiebre aftosa, lo cual está controlado mediante vacunación del ganado.</p>
<p>Perú compró 522 toneladas en 2012  y solo en este trimestre casi duplica con 420.  &#8220;Esto quiere decir que ya tenemos confianza en ese mercado&#8221;, agregó Rodríguez, según AP.</p>
<p>Bolivia hace dos años volvió a permitir la exportación de la carne bovina, después que se generó el excedente. La carne de exportación es de la región oriental de Santa Cruz. </p>
<p>Fuente: El Universal | Elproductor.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elproductor.com/2013/05/20/bolivia-quiere-exportar-carne-a-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confitería nacional se promociona en EE.UU.</title>
		<link>http://elproductor.com/2013/05/20/confiteria-nacional-se-promociona-en-ee-uu/</link>
		<comments>http://elproductor.com/2013/05/20/confiteria-nacional-se-promociona-en-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elproductor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elproductor.com/?p=29439</guid>
		<description><![CDATA[PRO ECUADOR organiza la participación de 4 empresas ecuatorianas en la feria especializada en confitería Sweet and Snacks Expo 2013, que se realizará en la ciudad de Chicago, EE.UU., del 21 al 23 de mayo. Entre los sectores participantes se encuentran la confitería, el chocolate y alimentos procesados (snacks y frutas deshidratadas). En el año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PRO ECUADOR organiza la participación de 4 empresas ecuatorianas en la feria especializada en confitería Sweet and Snacks Expo 2013, que se realizará en la ciudad de Chicago, EE.UU., del 21 al 23 de mayo.</p>
<p>Entre los sectores participantes se encuentran la confitería, el chocolate y alimentos procesados (snacks y frutas deshidratadas). En el año 2013 habrán más de 600 expositores.</p>
<p>Entre las empresas ecuatorianas que participarán están:<br />
•	Arteagrícola<br />
•	Caoni<br />
•	Samai<br />
•	La Universal</p>
<p>Las empresas internacionales que exponen en este eventos son las más representativas de la industria de confites y snacks a nivel mundial, por ejemplo: FERRERO, MARS, HERSHEY’S, HARIBO, WRIGLEY, KRAFT FOODS, etc.  </p>
<p>Fuente: Proecuador | Elproductor.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elproductor.com/2013/05/20/confiteria-nacional-se-promociona-en-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chicago semanal: maíz y soja suben, trigo baja</title>
		<link>http://elproductor.com/2013/05/20/chicago-semanal-maiz-y-soja-suben-trigo-baja/</link>
		<comments>http://elproductor.com/2013/05/20/chicago-semanal-maiz-y-soja-suben-trigo-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elproductor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elproductor.com/?p=29433</guid>
		<description><![CDATA[Los precios del maíz y de la soja con entrega en julio subieron esta semana en el mercado de Chicago, impulsados por los débiles niveles de los inventarios del país, mientras que el trigo cayó tras el rápido avance de la siembra en estos últimos días en el norte del país. &#8220;La fuerte demanda interna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los precios del maíz y de la soja con entrega en julio subieron esta semana en el mercado de Chicago, impulsados por los débiles niveles de los inventarios del país, mientras que el trigo cayó tras el rápido avance de la siembra en estos últimos días en el norte del país.</p>
<p>&#8220;La fuerte demanda interna en Estados Unidos para el maíz, especialmente para la producción de etanol, pero también para la soja, combinada con una situación estrecha de las reservas de estos productos, sostienen los precios en junio&#8221;, destacó Mike Zuzolo, de Global Commodity Analytic and Consulting.</p>
<p>Los rendimientos de las cosechas de maíz y de soja fueron afectados en gran medida el verano boreal pasado por una sequía especialmente intensa, y los inventarios son muy bajos.</p>
<p>El bushel de maíz (cerca de 25 kg) con entrega en julio, contrato más intercambiado por el mercado, cerró a 6,5275 dólares, contra 6,3625 dólares del cierre del viernes pasado (+2,59%).</p>
<p>El contrato de trigo con la misma fecha de entrega cerró a 6,8325 dólares contra 7,0425 dólares de la semana anterior (-2,98%).</p>
<p>El bushel de soja con entrega en julio, cerró a 14,4850 dólares contra 13,9900 dólares (+3,54%).</p>
<p>La libra de algodón con entrega en julio, cerró casi estable a 86,41 centavos contra 86,48 centavos del cierre del viernes pasado en el Intercontinental Exchange (-0,08%).</p>
<p>Fuente: Swiss | Elproductor.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elproductor.com/2013/05/20/chicago-semanal-maiz-y-soja-suben-trigo-baja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santo Domingo: Estabilidad, pese a ceniza del Tungurahua</title>
		<link>http://elproductor.com/2013/05/20/santo-domingo-estabilidad-pese-a-ceniza-del-tungurahua/</link>
		<comments>http://elproductor.com/2013/05/20/santo-domingo-estabilidad-pese-a-ceniza-del-tungurahua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elproductor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elproductor.com/?p=29428</guid>
		<description><![CDATA[El precio en la mayoría de productos se mantiene pese a los factores naturales que afectaron la producción agrícola, específicamente en la ciudad de Ambato en donde se registró la caída de ceniza del volcán Tungurahua. Así lo manifestaron los vendedores del Mercado Municipal. Ellos señalaron que la variación de los precios ha bajado en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El precio en la mayoría de productos se mantiene pese a los factores naturales que afectaron la producción agrícola, específicamente en la ciudad de Ambato en donde se registró la caída de ceniza del volcán Tungurahua.</p>
<p>Así lo manifestaron los vendedores del Mercado Municipal. Ellos señalaron que la variación de los precios ha bajado en cerca de dos a tres centavos por producto. Todo esto por el fenómeno natural que mantiene preocupados a quienes comercian su producto a menor precio por temor a quedar rezagados.</p>
<p>La papa, uno de los tubérculos plantado en las zonas de Ambato, Patate, Baños, Cevallos, Pelileo y Quero (sitios afectados por la ceniza), tuvo una baja de entre uno y dos dólares, ya que anteriormente se encontraba a un costo de 15 hasta 16 dólares el saco; mientras en la actualidad bordea los 13 dólares.</p>
<p>Sin embargo, el panorama no es el mismo con los productos lácteos, puesto que estos elevaron su precio de un dólar 90 centavos a dos dólares. María Morales, vendedora, señaló que el queso subió de un dólar 80 a dos dólares.</p>
<p>El ajo también tuvo un ligero incremento de cerca de 50 centavos, ya que anteriormente se expendía a un precio de 3.50 el saco. En los últimos días este producto asciende a los cuatro dólares.</p>
<p>Solange Mendoza, compradora, expresó su satisfacción ante la estabilidad y baja de algunos de los productos que se venden en el lugar, ya que enfatizó que esto beneficia la economía de su hogar. “Son pocos los precios que subieron. Esperemos que sigan así durante algún tiempo”, puntualizó.</p>
<p>Precios<br />
Más Datos</p>
<p>Producto Cantidad Semana Anterior Semana Actual<br />
Carne de Res 1 lib. 2.00 2.00<br />
Pollo 1 lib. 1.40 1.25<br />
Aceite 1 lib. 2.70 2.70<br />
Arroz (Flor) 1 lib. 0.48 0.45<br />
Azúcar 1 lib. 0.50 0.50<br />
Harina 1 lib. 0.50 0.50<br />
Papa (chola) 1 lib. 0.25 0.20<br />
Tomate (ambateño) 1 lib. 0.60 0.40<br />
Cebolla (peruana) 1 lib. 0.35 0.35<br />
Queso 1 lib. 1.70 2.00<br />
Leche 1 lib. 0.60 0.65</p>
<p>Fuente: La Hora | Elproductor.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elproductor.com/2013/05/20/santo-domingo-estabilidad-pese-a-ceniza-del-tungurahua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno de EE.UU. detecta virus en población de cerdos de Iowa</title>
		<link>http://elproductor.com/2013/05/20/gobierno-de-ee-uu-detecta-virus-en-poblacion-de-cerdos-de-iowa/</link>
		<comments>http://elproductor.com/2013/05/20/gobierno-de-ee-uu-detecta-virus-en-poblacion-de-cerdos-de-iowa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elproductor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elproductor.com/?p=29431</guid>
		<description><![CDATA[Los Servicios de Laboratorios Veterinarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos detectaron el virus de la diarrea epidémica porcina (PEDV, por sus siglas en inglés) en la población de cerdos del estado de Iowa, dijo el viernes un portavoz del Gobierno. El virus, asociado con brotes de diarrea y vómitos entre los cerdos, no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los Servicios de Laboratorios Veterinarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos detectaron el virus de la diarrea epidémica porcina (PEDV, por sus siglas en inglés) en la población de cerdos del estado de Iowa, dijo el viernes un portavoz del Gobierno.</p>
<p>El virus, asociado con brotes de diarrea y vómitos entre los cerdos, no representa un riesgo en la seguridad alimentaria y no afecta a humanos, dijo el portavoz del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) estadounidense.</p>
<p>Funcionarios del Servicio de Salud Animal y Vegetal del USDA sostuvieron el viernes una teleconferencia con representantes de la industria de la ganadería del país para discutir la situación. No quedó claro de inmediato cuál es el alcance de la incidencia del PEDV en este momento.</p>
<p>En la actualidad no hay restricciones interestatales de comercio relacionadas con el PEDV para los cerdos de Estados Unidos.</p>
<p>Los futuros de cerdo en Chicago cayeron con fuerza el viernes debido a que circularon rumores de que la enfermedad había sido detectada en Iowa y Minnesota. Hasta el momento, el USDA solo confirmó la detección del PEDV en Iowa.</p>
<p>El PEDV existe en muchas partes del mundo, incluyendo Inglaterra, gran parte de Europa, China, Taiwán y Corea del Sur, según la Universidad Estatal de Iowa.</p>
<p>Fuente 24 | Elproductor.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elproductor.com/2013/05/20/gobierno-de-ee-uu-detecta-virus-en-poblacion-de-cerdos-de-iowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La miel, dulce negocio que crece en Manabí</title>
		<link>http://elproductor.com/2013/05/20/la-miel-dulce-negocio-que-crece-en-manabi/</link>
		<comments>http://elproductor.com/2013/05/20/la-miel-dulce-negocio-que-crece-en-manabi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elproductor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elproductor.com/?p=29425</guid>
		<description><![CDATA[De pronto, el vehículo que va a Guayaquil se detiene al ver los coloridos frascos llenos de miel. El conductor se baja y pregunta si es natural, la vendedora le dice que sí, pero el comprador duda y pide que le den un poco en el dedo y prueba. Por unos segundos cierra los ojos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De pronto, el vehículo que va a Guayaquil se detiene al ver los coloridos frascos llenos de miel.<br />
El conductor se baja y pregunta si es natural, la vendedora le dice que sí, pero el comprador duda y pide que le den un poco en el dedo y prueba. Por unos segundos cierra los ojos y saborea. Queda convencido. Paga los 5 dólares y sigue su viaje. Antes de irse dice que compra miel de abeja &#8220;de la buena&#8221; porque le han recomendado para un problema de garganta, que se le inflama siempre sin razón aparente. &#8220;Con esto, más unas gotas de limón, me han dicho que me curo&#8221;, explica el taxista, y continúa su camino.<br />
Historias como esta se repiten cada día en Quimís, un pueblo de Jipijapa ubicado a un costado de la carretera principal entre Manabí y Guayas. Allí, en rústicas mesas, cientos de frascos con el dulce ámbar son exhibidos por pacientes comuneros que venden el producto de meses de trabajo.<br />
PROCESO. La producción apícola cambió la vida de las más de 300 personas que hay en Quimís. Nadie está alejado del negocio de la miel.<br />
Pero la miel no llega sola, hay que producirla y allí es que intervienen las mejores amigas de Quimís: las abejas. En el poblado hay millones, el 90 por ciento está en cajas construidas por los productores y el resto en árboles, casi siempre de ceibos.<br />
Lorenzo Zambrano tiene 32 años y es experto en el tema. No tiene estudios de entomología, de hecho trabajaba en Portoviejo haciendo ventanas de aluminio. Regresó cuando se anunció la cría de abejas, y ahora sabe todo cuanto tiene que saber para lograr una buena producción.<br />
Cuando habla de las colmenas, que es la ciudad de las abejas, se emociona, no escatima elogios para esos insectos, de los cuales dice que viven en una sociedad mucho más organizada que la de los hombres.<br />
Explica que el primer paso en la producción es tener abejas, para ello capturan a las que hay en forma silvestre en los campos de Quimís.<br />
Luego las guardan en cajas de madera divididas en dos por una reja, en la parte inferior está la abeja reina, que se encarga de poner los huevos y por su tamaño no puede subir; las que sí suben son las abejas obreras, las cuales hacen su vida y empiezan a formar panales de cera y a producir miel que depositan en los espacios de los panales.<br />
Zambrano explica que en cada colmena hay entre 5.000 y 10.000 abejas, las que, a excepción de la reina, cada día salen a buscar flores para extraer el néctar y hacer la miel.<br />
Agrega que entre estos sorprendentes insectos, un grupo se encarga de fabricar jalea real, que es el alimento exclusivo de la reina. &#8220;Ella no puede consumir más que jalea real&#8221;, dice, y explica que dicha soberana es la única que pone huevos, unos 1.000 por día. El zángano se encarga de fecundarla.<br />
Las obreras se encargan de cuidar a la reina y de alimentarla, por ello cuando sienten que es amenazada atacan con su aguijón al invasor. Esa es una defensa mortal, ya que ellas mismas mueren cuando clavan el aguijón.<br />
EN ROCAFUERTE SE ELABORAN DECENAS DE PRODUCTOS. Desde hace 35 años el ingeniero apícola Miguel Ángel Bravomalo, oriundo de Quito, investiga y crea nuevos productos a partir de panales que tiene en la zona de Pacoche, en Manta.<br />
Bravomalo tiene la Asociación Apícola La Colmena, ubicada en Sosote de Rocafuerte, allí comenta que de las abejas no se desperdicia nada y no sólo aprovecha la miel sino que hasta el veneno, pasando por el propóleo, la jalea real, el polen para fabricar productos que mejoran la salud y fortalecen la belleza. En el local se encuentran jabones, cremas para el dolor, miel pura, cremas de belleza,  unos 20 productos que se venden a nivel nacional y próximamente serán exportados a Venezuela.</p>
<p>Fuent*e: El Diario | Elproductor.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elproductor.com/2013/05/20/la-miel-dulce-negocio-que-crece-en-manabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los frutos secos vietnamitas acceden a supermercados de EE.UU</title>
		<link>http://elproductor.com/2013/05/20/los-frutos-secos-vietnamitas-acceden-a-supermercados-de-ee-uu/</link>
		<comments>http://elproductor.com/2013/05/20/los-frutos-secos-vietnamitas-acceden-a-supermercados-de-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elproductor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elproductor.com/?p=29423</guid>
		<description><![CDATA[El anacardo procesado en Vietnam será exportado por primera vez directamente a supermercados estadounidenses en los próximos meses, informó un directivo de la asociación nacional de ese producto VINACAS. En una entrevista con el diario Saigon Times Online, el secretario general de VINACAS, Dang Hoang Giang, especificó que la cadena minorista norteamericana Kroger está dispuesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El anacardo procesado en Vietnam será exportado por primera vez directamente a supermercados estadounidenses en los próximos meses, informó un directivo de la asociación nacional de ese producto VINACAS.</p>
<p>En una entrevista con el diario Saigon Times Online, el secretario general de VINACAS, Dang Hoang Giang, especificó que la cadena minorista norteamericana Kroger está dispuesta a comprar 100 contenedores de anacardos procesados vietnamitas cada año para distribuir en sus centros comerciales.</p>
<p>Vietnam vende anualmente unas 150 mil toneladas de esas nueces a Estados Unidos, Europa y China, sin embargo la mayoría de esas cantidades van en forma de materias primas.</p>
<p>Exportadores del país indochino aspiran que con el nuevo contrato consumidores de la nación norteña se familiarizarán con la marca de anacardo vietnamita.</p>
<p>Fuente: vietnamplus |Elproductor.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elproductor.com/2013/05/20/los-frutos-secos-vietnamitas-acceden-a-supermercados-de-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 pozos están sin terminar en Loja</title>
		<link>http://elproductor.com/2013/05/20/200-pozos-estan-sin-terminar-en-loja/</link>
		<comments>http://elproductor.com/2013/05/20/200-pozos-estan-sin-terminar-en-loja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elproductor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elproductor.com/?p=29421</guid>
		<description><![CDATA[El agua escasea en los ríos del cantón fronterizo de Zapotillo, en Loja. La pequeña cantidad que circula es aprovechada por los agricultores y ganaderos. Pero no es suficiente. Hay grandes extensiones de plantas amarillas y cadáveres de ganado vacuno. La alternativa de los campesinos es retomar el proyecto que estaba ejecutando, en verano del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El agua escasea en los ríos del cantón fronterizo de Zapotillo, en Loja. La pequeña cantidad que circula es aprovechada por los agricultores y ganaderos. Pero no es suficiente. Hay grandes extensiones de plantas amarillas y cadáveres de ganado vacuno. La alternativa de los campesinos es retomar el proyecto que estaba ejecutando, en verano del 2011, el Gobierno Provincial de Loja (GPL). En ese entonces se decidió construir 200 pozos someros (a la superficie) de agua en las parroquias de Mangahurco, Paletillas, Cazaderos y Bolaspamba. Pero el proyecto no ha sido culminado. Se perforaron los huecos, pero no se hizo el anillado. Esta obra consiste en colocar piedra o ladrillo en su contorno para evitar que se destruyan, como ocurrió en el invierno pasado. Hoy, los agricultores piden la ayuda del Gobierno para financiar esta obra que les permitirá abastecerse de agua en verano. En Bolaspamba, Juan Sánchez anilló la excavación que quedó en el 2011-con sus propios recursos- y lo convirtió en un pozo. Cerró el hoyo con piedras y cemento.</p>
<p>También adquirió una bomba eléctrica para succionar el agua. Para financiar los trabajos tuvo que vender algunos animales. En su terreno de una hectárea y media, siembra café, guineo, maíz, fréjol y otros frutos para el consumo familiar. Pero Sánchez es el único poblador, de los 30 habitantes del barrio la Quebrada del Chaquino, que tiene agua en reserva. El presidente de esta parroquia, Cristian Rueda, considera que la ayuda gubernamental debe enfocarse en apoyar este tipo de proyectos en los pueblos fronterizos que cada año sufren el mismo problema.</p>
<p>&#8220;Ya mantuvimos reuniones con técnicos del GPL para que se retome el proyecto&#8221;, asegura. Según Rueda, para la obra se necesitan USD 2,5 millones que no dispone la Prefectura. Agregó que es urgente que llegue la ayuda porque por la sequía también enferman las aves y ganados. &#8220;No se puede controlar porque falta el agua y escasean los alimentos&#8221;. A lo largo de la quebrada de El Chaquino, en Bolaspamba, hay algunos pozos someros que fueron construidos por el Instituto Nacional de Riego. Pero estas estructuras no permiten la retención del agua. Ahora estos pozos están llenos de montes y sin uso. Asimismo, en la parroquia de Mangahurco el ambiente es desolador. Las altas temperaturas sobrepasan los 30 grados. Las plantas de maíz están amarillas. Las hojas, tallos y algunos frutos están secos, por la falta de agua. El agricultor Exar Aponte también cree que el contar con un pozo somero sería la solución al problema, &#8220;porque el agua se succionaría con bombas para regar los sembríos&#8221;. Con este sistema, las dos hectáreas de maíz que sembró Hérmel Camacho, en Cazaderos se salvaron.</p>
<p>&#8220;Compré una bomba potente que succiona el agua del río, y con mangueras colocadas a 500 metros, realizo el riego&#8221;. Pero no todos están en capacidad económica de realizar estos gastos. Por ejemplo, Daniel Rubio, perdió media hectárea de siembra y no tuvo dinero para gastar en el riego. Ahora él quiere migrar a la ciudad en busca de un trabajo que le permita mantener a sus cuatro hijos, menores de edad. Otra odiseas de estos agricultores fronterizos es mantener vivo al ganado vacuno. A las 11:30 del 10 de mayo pasado, Cristóbal Correa, de 66 años, recorrió 90 minutos con sus 15 cabezas de ganado hasta llegar al río Mangahurco, donde aún quedaba una reserva, pero que actualmente está seca.</p>
<p>Correa sabía que ese era el sería el último día que llegará al sitio, porque el agua se agotó con esa visita. Otros detalles En marzo del 2011 ?El Municipio de Zapotillo y la Prefectura de Loja firmaron un acuerdo para la construcción de los pozos someros en la zona fronteriza. Pero el alcance de este acuerdo solo llegó hasta la excavación. Del 22 al 25 de abril ?Técnicos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, realizaron un censo para determinar las afectaciones en el agro de la frontera sur. Los resultados aún no se conocen. En abril pasado ?los municipios de Celica y Zapotillo se declararon en emergencia por la falta de lluvias y la afectación directa a los campesinos. A pesar de esta decisión aún no se determina qué tipo de ayuda se entregará.</p>
<p>Fuente: El Comercio | Elproductor.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elproductor.com/2013/05/20/200-pozos-estan-sin-terminar-en-loja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Oro: Exploración de gas divide a pescadores</title>
		<link>http://elproductor.com/2013/05/20/el-oro-exploracion-de-gas-divide-a-pescadores/</link>
		<comments>http://elproductor.com/2013/05/20/el-oro-exploracion-de-gas-divide-a-pescadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elproductor.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elproductor.com/?p=29419</guid>
		<description><![CDATA[Los dimes y diretes entre los pescadores artesanales aglutinados en la Uoppao y los pescadores independientes, sube de tono por el inicio de la exploración sísmica en el Bloque 3 Jambelí. El sábado último los pescadores independientes se autoconvocaron para rechazar cualquier intención de realizar esta exploración y la falta de socialización; pero ayer fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Los dimes y diretes entre los pescadores artesanales aglutinados en la Uoppao y los pescadores independientes, sube de tono por el inicio de la exploración sísmica en el Bloque 3 Jambelí.<br />
El sábado último los pescadores independientes se autoconvocaron para rechazar cualquier intención de realizar esta exploración y la falta de socialización; pero ayer fue la Unión de Organizaciones de Producción Pesquera Artesanal (Uoppao), la que habló del tema.<br />
La dirigencia de la Uoppao descartó que el convenio de participación comunitaria conceda aval al proceso exploratorio  y expresó que lo que se busca es canalizar información directa sobre las operaciones a cargo de las empresas Enap-Sipec de Chile y EP Petroamazonas de Ecuador.<br />
Para ello, el Plan de Manejo Ambiental  que sustenta  el  proceso exploratorio de nuevas reservas de gas natural en la plataforma marítima orense, tiene trazada su hoja de ruta, ratificó Tomás Cruz, presidente de la Uoppao, durante la reunión celebrada ayer en el muelle de cabotaje de Puerto Bolívar.</p>
<p>Respaldo</p>
