PRÓXIMOS EVENTOS
BANANA BUSINESS | 12 -14 NOVIEMBRE | |
21 - 22 NOVIEMBRE GUAYAQUIL | ||
EXPOFERIA GANADERA SAN CRISTOBAL | 16 SAN CRISTOBAL- GALÁPAGOS | |
CONGRESO CIENTIFICO: COLECCION INTERNACIONAL DE CAFÉ | 3-5 TURRIALBA- COSTA RICA | |
EDITORIAL DEL MES
PRODUCTORES UNIDOS JAMÁS SERÁN VENCIDOS
PRODUCTOS | PRECIOS |
Arroz P. Envejecido Artificial | $0.97KG |
Arroz P. Envejecido Natural | $1.20 KG |
Arroz P. Natural Grano Corto | $0.74KG |
Arroz P. Natural Grano largo | $0.84 KG |
Cebolla Perla | $0.83 KG |
Azucar | $0.91 KG |
Limón | $0.85 KG |
Maracuyá | $0.98KG |
Melón | $0.41 KG |
Café | - KG |
Papaya | $0.43 KG |
Piña | $0.43 KG |
Platano Barraganete verde | $0.39KG |
Sandía | $0.33 KG |
ECUADOR -11/11 al 17/11 de 2024 | FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería – SIPA |
PRODUCTOS | PRECIOS |
Brocoli | $0.55KG |
Frutilla | $2.22KG |
Frejol seco canario | $1.66KG |
Haba seca | $3.00 KG |
Lechuga | $0.12KG |
Lenteja | $2.05KG |
Maíz Suave Choclo | $0.74 KG |
Mora | $1.50 KG |
Papa Super Chola | $0.77 KG |
Tomate de Árbol | $2.68 KG |
Uva negra | $2.06 KG |
Yuca | $2.72 KG |
Naranjilla Híbrida | $0.92 KG |
ECUADOR - 11/11 al 17/11 de 2024 | FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería – SIPA |
TIPO DE ANIMAL | PRECIO |
TOROS EN PIE | $2.13 LB |
TORETES EN PIE | $2.09 LB |
VACAS | $1.76LB |
VACONAS | $1.87LB |
TOROS EN PIE DESCARTE | $2.37LB |
ECUADOR 11/11 al 17/11 de 2024 | FUENTE: ASOGAND - MAG |
TIPO DE ANIMAL | PRECIO |
HUEVO MEDIANO (Cubeta de 30 huevos) | $3,10 |
POLLO EN PIE | $0,74 LB |
CERDOS DE ENGORDE | $2.42 KG |
CERDOS EN PIE- DESCARTE | $1.95 KG |
ECUADOR -11/11 al 17/11 2024 | FUENTE: MAG – SIPA. Boletín Septiembre 2024 |
PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
PRECIOS FIJADOS | |
AÑO | 2024 |
DE 1 HASTA 16 | $6.85 |
DE 17 HASTA 32 | $6.85 |
DE 33 HASTA 42 | $6.85 |
DE 43 HASTA 52 | $6.85 |
FUENTE : AEBE ECUADOR |
PRECIOS REFERENCIALES | |
CALIDAD DEL CACAO | 2024 |
CACAO CNN51 | $352.07 |
CACAO ASE | $352.07 |
CACAO ASS | $362.63 |
CACAO ASPS | $387.28 |
CACAO ASPS | $387.28 |
FUENTE : ANECACAO-ECUADOR |
PRECIOS REFERENCIALES | |
CALIDAD DEL CACAO | 2024 |
CACAO CNN51 | $352.07 |
CACAO ASE | $352.07 |
CACAO ASS | $362.63 |
CACAO ASPS | $387.28 |
CACAO ASPS | $387.28 |
FUENTE : ANECACAO-ECUADOR |