EDITORIAL DEL MES
EDITORIAL: Bienestar Animal: Una visión técnica vs una visión ideológica
![]() | |
PRODUCTOS | PRECIOS |
Arroz P. Envejecido Artificial | $0.93 KG |
Arroz P. Envejecido Natural | $1.00 KG |
Arroz P. Natural Grano Corto | $0.71 KG |
Arroz P. Natural Grano largo | $0.77 KG |
Cebolla Perla | $0.49 KG |
Azucar | $0.84 KG |
Limón | $0.45 KG |
Maracuyá | $1.07 KG |
Melón | $0.76 KG |
Café | - KG |
Papaya | $0.42 KG |
Piña | $0.41 KG |
Platano Barraganete verde | $0.66 KG |
Sandía | $0.34 KG |
ECUADOR - 09/06 al 16/06 de 2025 | FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería – SIPA |
![]() | |
PRODUCTOS | PRECIOS |
Brocoli | $0.74 KG |
Frutilla | $2.25 KG |
Frejol seco canario | $1.54 KG |
Haba seca | $3.00 KG |
Lechuga | $0.19 KG |
Lenteja | $1.65 KG |
Maíz Suave Choclo | $0.60 KG |
Mora | $1.17 KG |
Papa Super Chola | $0.29 KG |
Tomate de Árbol | $0.85 KG |
Uva negra | $1.69 KG |
Yuca | $0.34 KG |
Naranjilla Híbrida | $1.12 KG |
ECUADOR - 09/06 al 16/06 de 2025 | FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganadería – SIPA |
![]() | |
TIPO DE ANIMAL | PRECIO |
TOROS EN PIE | $1.05 KG |
TORETES EN PIE | $1.10 KG |
VACAS | $0.98 KG |
VACONAS | $1.03 KG |
TOROS EN PIE DESCARTE | $2.57 KG |
ECUADOR - 09/06 al 16/06 de 2025 | FUENTE: ASOGAND |
![]() | |
TIPO DE ANIMAL | PRECIO |
HUEVO MEDIANO (Cubeta de 30 huevos) | $3.06 |
POLLO FAENADO | $1.22 LB |
CERDOS DE ENGORDE | $2.20 KG |
CERDOS EN PIE- DESCARTE | $2.02 KG |
ECUADOR - 09/06 al 16/06 de 2025 | FUENTE: ASOGAN - Mercado Ambato |
PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
PRECIOS FIJADOS | |
AÑO | 2024 |
DE 1 HASTA 16 | $6.85 |
DE 17 HASTA 32 | $6.85 |
DE 33 HASTA 42 | $6.85 |
DE 43 HASTA 52 | $6.85 |
FUENTE : AEBE ECUADOR |
PRECIOS REFERENCIALES | |
CALIDAD DEL CACAO | 2024 |
CACAO CNN51 | $352.07 |
CACAO ASE | $352.07 |
CACAO ASS | $362.63 |
CACAO ASPS | $387.28 |
CACAO ASPS | $387.28 |
FUENTE : ANECACAO-ECUADOR |
PRECIOS REFERENCIALES | |
CALIDAD DEL CACAO | 2024 |
CACAO CNN51 | $352.07 |
CACAO ASE | $352.07 |
CACAO ASS | $362.63 |
CACAO ASPS | $387.28 |
CACAO ASPS | $387.28 |
FUENTE : ANECACAO-ECUADOR |