PRÓXIMOS EVENTOS
AGRO EXPO 2026 | 30, 31, 01 JULIO - AGOSTO 2026 DURÁN - YAGUACHI | |
HORTALIZAS ECUADOR: 2035 | 1 AGOSTO 2026 QUITO | |
FERIA HOLSTEIN Y PECUARIA NACIONAL - 2026 | 24-26 JULIO 2026 QUITO | |
LA CUMBRE CACAO | 04 - 06 AGOSTO 2026 EXPOPLAZA - CENTRO DE CONVENCIONES DE GUAYAQUIL | |
EXPO CAMPO SIERRA | AGOSTO 2026 CHIMBORAZO | |
CHOKAO 2026 | 25- 27 AGOSTO 2026 GUAYAQUIL - CENTRO DE CONVENCIONES UEES | |
EXPO CONFERENCE ENERGY ECUADOR | 13 - 24 SEPTIEMBRE 2026 CENTRO DE CONVENCIONES DE GUAYAQUIL | |
LA CUMBRE MUNDIAL DEL BANANO | 10- 12 NOVIEMBRE 2026 EXPOPLAZA - CENTRO DE CONVENCIONES DE GUAYAQUIL | |
SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRODUCTIVIDAD PORCINA Y EXPO PORCICULTURA ECUADOR 2026 | 26 - 27 NOVIEMBRE 2026 GUAYAQUIL | |
EXPO CAMPO COSTA | NOVIEMBRE 2026 MANABÍ | |
CONGRESO MUNDIAL DE GANADERÍA 2026 | 2026 CHONE - MANABÍ | |
COMCEBU ECUADOR 2026 | OCTUBRE 2026 CHONE - MANABÍ | |
AQUA EXPO 2026 | 19-22 OCTUBRE 2026 CENTRO DE CONVENCIONES GUAYAQUIL | |
EXPO QUIJOS | 26 DE NOVIEMBRE - 05 DE DICIEMBRE 2026 VALLE DE LOS QUIJOS |
PRECIOS EN CAMPO ECUADOR
PRODUCTOS | EXHIBICIÓN | PRECIOS |
Arroz P. Natural Grano largo | Quintal (100,00 lb) | $54.24 |
Cebolla Perla | Malla (45,5 kg) | $30 |
Azucar | Quintal (45,5 kg) | $45 |
Limón | Malla (80.00 lb) | $18,75 |
Maracuyá | Funda (45.00 lb) | $12.37 |
Melón | Unidad (5.00 lb) | $1.92 |
Piña | Unidad (5.00 lb) | $1.05 |
Platano Barraganete verde | Racimo (160.00 lb) | $24.14 |
ECUADOR - 13/07 al 20/07 de 2026 | FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – SIPA | |
PRODUCTOS | EXHIBICIÓN | PRECIOS |
Brocoli | Unidad (7 kg) | $0.5 |
Frutilla | Balde (12.3 kg) | $28 |
Frejol seco canario | Quintal (100.00 lb) | $113.01 |
Lechuga | Cartón | $6 |
Maíz Suave Choclo | Saco (32.21 lb) | $16.62 |
Mora | Saco (32.21 lb) | $9 |
Papa Super Chola | Quintal (100.00 kg) | $22.08 |
Tomate de Árbol | Cartón (22,00 lb) | $12.63 |
Uva negra | Caja (4.5 kg) | $18 |
Yuca | Funda (130.00 lb) | $33.08 |
Naranjilla Híbrida | Caja (13.6 kg) | $16 |
ECUADOR - 13/07 al 20/07 de 2026 | FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – SIPA | |
TIPO DE ANIMAL | PRECIO |
TOROS EN PIE | $1.10 KG |
TORETES EN PIE | $1.08 KG |
VACAS | $0.90 KG |
VACONAS | $1.00 KG |
TOROS EN PIE DESCARTE | ------- |
ECUADOR - 13/07 al 20/07 de 2026 | FUENTE: ASOGAND |
TIPO DE ANIMAL | PRECIO |
HUEVO MEDIANO (Cubeta de 30 huevos) | $3.30 |
POLLO FAENADO | $1.22 LB |
CERDOS DE ENGORDE | $0.90 KG |
CERDOS EN PIE- DESCARTE | $0.70 KG |
ECUADOR - 13/07 al 20/07 de 2026 | FUENTE: ASOGAN - Mercado Ambato |
PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
PRECIOS FIJADOS | |
AÑO | 2024 |
DE 1 HASTA 16 | $6.85 |
DE 17 HASTA 32 | $6.85 |
DE 33 HASTA 42 | $6.85 |
DE 43 HASTA 52 | $6.85 |
FUENTE : AEBE ECUADOR | |
PRECIOS REFERENCIALES | |
CALIDAD DEL CACAO | 2024 |
CACAO CNN51 | $352.07 |
CACAO ASE | $352.07 |
CACAO ASS | $362.63 |
CACAO ASPS | $387.28 |
CACAO ASPS | $387.28 |
FUENTE : ANECACAO-ECUADOR | |
PRECIOS REFERENCIALES | |
CALIDAD DEL CACAO | 2024 |
CACAO CNN51 | $352.07 |
CACAO ASE | $352.07 |
CACAO ASS | $362.63 |
CACAO ASPS | $387.28 |
CACAO ASPS | $387.28 |
FUENTE : ANECACAO-ECUADOR | |















