PRÓXIMOS EVENTOS
PORK +593 | 15 - 17 ABRIL 2026 CUENCA | |
EXPOPESCA DEL PACIFICO SUR | 06-07-08 MAYO 2026 TERMINAL PORTUARIO DE MANTA | |
EXPO ORGÁNICO | 26 - 27 JUNIO 2026 PLAZA 15 DE MAYO - GUARANDA | |
AGRO EXPO 2026 | 9 - 11 JULIO 2026 DURÁN - YAGUACHI | |
FERIA HOLSTEIN Y PECUARIA NACIONAL - 2026 | 24-26 JULIO 2026 QUITO | |
LA CUMBRE CACAO | 04 - 06 AGOSTO 2026 EXPOPLAZA - CENTRO DE CONVENCIONES DE GUAYAQUIL | |
EXPO CAMPO SIERRA | AGOSTO 2026 CHIMBORAZO | |
CHOKAO 2026 | 25- 27 AGOSTO 2026 GUAYAQUIL - CENTRO DE CONVENCIONES UEES | |
EXPO CONFERENCE ENERGY ECUADOR | 13 - 24 SEPTIEMBRE 2026 CENTRO DE CONVENCIONES DE GUAYAQUIL | |
LA CUMBRE MUNDIAL DEL BANANO | 10- 12 NOVIEMBRE 2026 EXPOPLAZA - CENTRO DE CONVENCIONES DE GUAYAQUIL | |
SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRODUCTIVIDAD PORCINA Y EXPO PORCICULTURA ECUADOR 2026 | 26 - 27 NOVIEMBRE 2026 GUAYAQUIL | |
EXPO CAMPO COSTA | NOVIEMBRE 2026 MANABÍ | |
CONGRESO MUNDIAL DE GANADERÍA 2026 | 2026 CHONE - MANABÍ | |
COMCEBU ECUADOR 2026 | OCTUBRE 2026 CHONE - MANABÍ | |
AQUA EXPO 2026 | 19-22 OCTUBRE 2026 CENTRO DE CONVENCIONES GUAYAQUIL | |
EXPO QUIJOS | 26 DE NOVIEMBRE - 05 DE DICIEMBRE 2026 VALLE DE LOS QUIJOS |
PRECIOS EN CAMPO ECUADOR
PRODUCTOS | PRECIOS |
Arroz P. Envejecido Artificial | $0.79 KG |
Arroz P. Envejecido Natural | $0.92 KG |
Arroz P. Natural Grano Corto | $0.60 KG |
Arroz P. Natural Grano largo | $0.64 KG |
Cebolla Perla | $0.40 KG |
Azucar | $0.81 KG |
Limón | $0.56 KG |
Maracuyá | $1.05 KG |
Melón | $0.88 KG |
Café | - KG |
Papaya | $0.62 KG |
Piña | $0.58 KG |
Platano Barraganete verde | $0.28 KG |
Sandía | $0.33 KG |
ECUADOR - 30/03 al 06/04 de 2026 | FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – SIPA |
PRODUCTOS | PRECIOS |
Brocoli | $0.56 KG |
Frutilla | $2.11 KG |
Frejol seco canario | $2.27 KG |
Haba seca | $3.08 KG |
Lechuga | $0.28 KG |
Lenteja | $1.43 KG |
Maíz Suave Choclo | $0.58 KG |
Mora | $1.83 KG |
Papa Super Chola | $0.50 KG |
Tomate de Árbol | $1.19 KG |
Uva negra | $1.88 KG |
Yuca | $0.65 KG |
Naranjilla Híbrida | $1.12 KG |
ECUADOR - 30/03 al 06/04 de 2026 | FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – SIPA |
TIPO DE ANIMAL | PRECIO |
TOROS EN PIE | $1.08 KG |
TORETES EN PIE | $1.05 KG |
VACAS | $1.00 KG |
VACONAS | $1.03 KG |
TOROS EN PIE DESCARTE | ------- |
ECUADOR - 30/03 al 06/04 de 2026 | FUENTE: ASOGAND |
TIPO DE ANIMAL | PRECIO |
HUEVO MEDIANO (Cubeta de 30 huevos) | $3.30 |
POLLO FAENADO | $1.22 LB |
CERDOS DE ENGORDE | $0.95 KG |
CERDOS EN PIE- DESCARTE | $0.70 KG |
ECUADOR - 30/03 al 06/04 de 2026 | FUENTE: ASOGAN - Mercado Ambato |
PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
PRECIOS FIJADOS | |
AÑO | 2024 |
DE 1 HASTA 16 | $6.85 |
DE 17 HASTA 32 | $6.85 |
DE 33 HASTA 42 | $6.85 |
DE 43 HASTA 52 | $6.85 |
FUENTE : AEBE ECUADOR | |
PRECIOS REFERENCIALES | |
CALIDAD DEL CACAO | 2024 |
CACAO CNN51 | $352.07 |
CACAO ASE | $352.07 |
CACAO ASS | $362.63 |
CACAO ASPS | $387.28 |
CACAO ASPS | $387.28 |
FUENTE : ANECACAO-ECUADOR | |
PRECIOS REFERENCIALES | |
CALIDAD DEL CACAO | 2024 |
CACAO CNN51 | $352.07 |
CACAO ASE | $352.07 |
CACAO ASS | $362.63 |
CACAO ASPS | $387.28 |
CACAO ASPS | $387.28 |
FUENTE : ANECACAO-ECUADOR | |
[brc_recent_comments]
















