PRÓXIMOS EVENTOS
CEAVE XVII | 26 - 27 MARZO 2026 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | |
EXPOPESCA DEL PACIFICO SUR | 06-07-08 MAYO 2026 TERMINAL PORTUARIO DE MANTA | |
FERIA HOLSTEIN Y PECUARIA NACIONAL - 2026 | 24-26 JULIO 2026 QUITO | |
LA CUMBRE CACAO | 04 - 06 AGOSTO 2026 EXPOPLAZA - CENTRO DE CONVENCIONES DE GUAYAQUIL | |
EXPO CAMPO SIERRA | AGOSTO 2026 CHIMBORAZO | |
CHOKAO 2026 | 25- 27 AGOSTO 2026 GUAYAQUIL - CENTRO DE CONVENCIONES UEES | |
LA CUMBRE MUNDIAL DEL BANANO | 10- 12 NOVIEMBRE 2026 EXPOPLAZA - CENTRO DE CONVENCIONES DE GUAYAQUIL | |
EXPO CAMPO COSTA | NOVIEMBRE 2026 MANABÍ | |
CONGRESO MUNDIAL DE GANADERÍA 2026 | 2026 CHONE - MANABÍ | |
COMCEBU ECUADOR 2026 | OCTUBRE 2026 CHONE - MANABÍ | |
AQUA EXPO 2026 | 19-22 OCTUBRE 2026 CENTRO DE CONVENCIONES GUAYAQUIL | |
EXPO QUIJOS | 26 DE NOVIEMBRE - 05 DE DICIEMBRE 2026 VALLE DE LOS QUIJOS |
EDITORIAL DEL MES
ECUADOR: La caficultura sigue esperando acciones concretas
PRECIOS EN CAMPO ECUADOR
PRODUCTOS | PRECIOS |
Arroz P. Envejecido Artificial | $0.79 KG |
Arroz P. Envejecido Natural | $0.92 KG |
Arroz P. Natural Grano Corto | $0.60 KG |
Arroz P. Natural Grano largo | $0.64 KG |
Cebolla Perla | $0.40 KG |
Azucar | $0.74 KG |
Limón | $0.43 KG |
Maracuyá | $0.82 KG |
Melón | $0.65 KG |
Café | - KG |
Papaya | $0.62 KG |
Piña | $0.58 KG |
Platano Barraganete verde | $0.48 KG |
Sandía | $0.37 KG |
ECUADOR - 23/02 al 02/03 de 2026 | FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – SIPA |
PRODUCTOS | PRECIOS |
Brocoli | $0.96 KG |
Frutilla | $2.13 KG |
Frejol seco canario | $2.53 KG |
Haba seca | $1.76 KG |
Lechuga | $0.15 KG |
Lenteja | $1.43 KG |
Maíz Suave Choclo | $0.70 KG |
Mora | $2.04 KG |
Papa Super Chola | $0.59 KG |
Tomate de Árbol | $1.24 KG |
Uva negra | $1.85 KG |
Yuca | $0.52 KG |
Naranjilla Híbrida | $1.15 KG |
ECUADOR - 23/02 al 02/03 de 2026 | FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – SIPA |
TIPO DE ANIMAL | PRECIO |
TOROS EN PIE | $1.07 KG |
TORETES EN PIE | $1.05 KG |
VACAS | $1.00 KG |
VACONAS | $0.98 KG |
TOROS EN PIE DESCARTE | ------- |
ECUADOR - 23/02 al 02/03 de 2026 | FUENTE: ASOGAND |
TIPO DE ANIMAL | PRECIO |
HUEVO MEDIANO (Cubeta de 30 huevos) | $2.50 |
POLLO FAENADO | $1.22 LB |
CERDOS DE ENGORDE | $1.05 KG |
CERDOS EN PIE- DESCARTE | $0.90 KG |
ECUADOR - 23/02 al 02/03 de 2026 | FUENTE: ASOGAN - Mercado Ambato |
PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
PRECIOS FIJADOS | |
AÑO | 2024 |
DE 1 HASTA 16 | $6.85 |
DE 17 HASTA 32 | $6.85 |
DE 33 HASTA 42 | $6.85 |
DE 43 HASTA 52 | $6.85 |
FUENTE : AEBE ECUADOR | |
PRECIOS REFERENCIALES | |
CALIDAD DEL CACAO | 2024 |
CACAO CNN51 | $352.07 |
CACAO ASE | $352.07 |
CACAO ASS | $362.63 |
CACAO ASPS | $387.28 |
CACAO ASPS | $387.28 |
FUENTE : ANECACAO-ECUADOR | |
PRECIOS REFERENCIALES | |
CALIDAD DEL CACAO | 2024 |
CACAO CNN51 | $352.07 |
CACAO ASE | $352.07 |
CACAO ASS | $362.63 |
CACAO ASPS | $387.28 |
CACAO ASPS | $387.28 |
FUENTE : ANECACAO-ECUADOR | |
ARTÍCULOS AGRÍCOLAS
Un método basado en el suelo puede evitar que las plagas...
ARTÍCULOS PECUARIOS
Cómo los agricultores y fabricantes de piensos pueden mejorar la nutrición...
ARTÍCULOS ACUÍCOLAS
Vacunas para peces: ¿riesgo en el plato o salvavidas del mar?
COMENTARIOS RECIENTES
Es hora de que el gobierno ponga atención en él campo los agricultores estamos endeudado
Necesitamos un precio fijo porque no respetan el precio fijado por el gobierno
Ola
Exelente





















Ya es que el gobierno ponga manos duras