PRÓXIMOS EVENTOS
EXPOPESCA DEL PACIFICO SUR | 06-07-08 MAYO 2026 TERMINAL PORTUARIO DE MANTA | |
FERIA HOLSTEIN Y PECUARIA NACIONAL - 2026 | ![]() | 24-26 JULIO 2026 QUITO |
LA CUMBRE CACAO | 04 - 06 AGOSTO 2026 EXPOPLAZA - CENTRO DE CONVENCIONES DE GUAYAQUIL | |
CHOKAO 2026 | 25- 27 AGOSTO 2026 GUAYAQUIL - CENTRO DE CONVENCIONES UEES | |
LA CUMBRE MUNDIAL DEL BANANO | 10- 12 NOVIEMBRE 2026 EXPOPLAZA - CENTRO DE CONVENCIONES DE GUAYAQUIL | |
CONGRESO MUNDIAL DE GANADERÍA 2026 | 2026 CHONE - MANABÍ | |
COMCEBU ECUADOR 2026 | OCTUBRE 2026 CHONE - MANABÍ | |
AQUA EXPO 2026 | 19-22 OCTUBRE 2026 CENTRO DE CONVENCIONES GUAYAQUIL | |
EXPO QUIJOS | 26 DE NOVIEMBRE - 05 DE DICIEMBRE 2026 VALLE DE LOS QUIJOS |
EDITORIAL DEL MES
CORDEX: 2026, convertir el potencial exportador en una agenda país
PRECIOS EN CAMPO ECUADOR
PRODUCTOS | PRECIOS |
Arroz P. Envejecido Artificial | $0.82 KG |
Arroz P. Envejecido Natural | $0.96 KG |
Arroz P. Natural Grano Corto | $0.58 KG |
Arroz P. Natural Grano largo | $0.68 KG |
Cebolla Perla | $0.38 KG |
Azucar | $0.80 KG |
Limón | $0.50 KG |
Maracuyá | $0.60 KG |
Melón | $0.64 KG |
Café | - KG |
Papaya | $0.41 KG |
Piña | $0.58 KG |
Platano Barraganete verde | $0.64 KG |
Sandía | $0.37 KG |
ECUADOR - 02/02 al 09/02 de 2026 | FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – SIPA |
PRODUCTOS | PRECIOS |
Brocoli | $0.58 KG |
Frutilla | $2.22 KG |
Frejol seco canario | $2.09 KG |
Haba seca | $1.72 KG |
Lechuga | $0.30 KG |
Lenteja | $1.19 KG |
Maíz Suave Choclo | $0.64 KG |
Mora | $1.36 KG |
Papa Super Chola | $0.59 KG |
Tomate de Árbol | $1.03 KG |
Uva negra | $1.80 KG |
Yuca | $0.73 KG |
Naranjilla Híbrida | $1.10 KG |
ECUADOR - 02/02 al 09/02 de 2026 | FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – SIPA |
TIPO DE ANIMAL | PRECIO |
TOROS EN PIE | $1.07 KG |
TORETES EN PIE | $1.05 KG |
VACAS | $1.00 KG |
VACONAS | $0.98 KG |
TOROS EN PIE DESCARTE | ------- |
ECUADOR - 02/02 al 09/02 de 2026 | FUENTE: ASOGAND |
TIPO DE ANIMAL | PRECIO |
HUEVO MEDIANO (Cubeta de 30 huevos) | $2.10 |
POLLO FAENADO | $1.22 LB |
CERDOS DE ENGORDE | $1.05 KG |
CERDOS EN PIE- DESCARTE | $0.90 KG |
ECUADOR - 02/02 al 09/02 de 2026 | FUENTE: ASOGAN - Mercado Ambato |
PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
PRECIOS FIJADOS | |
AÑO | 2024 |
DE 1 HASTA 16 | $6.85 |
DE 17 HASTA 32 | $6.85 |
DE 33 HASTA 42 | $6.85 |
DE 43 HASTA 52 | $6.85 |
FUENTE : AEBE ECUADOR | |
PRECIOS REFERENCIALES | |
CALIDAD DEL CACAO | 2024 |
CACAO CNN51 | $352.07 |
CACAO ASE | $352.07 |
CACAO ASS | $362.63 |
CACAO ASPS | $387.28 |
CACAO ASPS | $387.28 |
FUENTE : ANECACAO-ECUADOR | |
PRECIOS REFERENCIALES | |
CALIDAD DEL CACAO | 2024 |
CACAO CNN51 | $352.07 |
CACAO ASE | $352.07 |
CACAO ASS | $362.63 |
CACAO ASPS | $387.28 |
CACAO ASPS | $387.28 |
FUENTE : ANECACAO-ECUADOR | |
ARTÍCULOS AGRÍCOLAS
La lana de oveja revive los suelos agrícolas
ARTÍCULOS PECUARIOS
¿Cuando se pueden destetar los conejos?
ARTÍCULOS ACUÍCOLAS
China desarrolla peces sin espinas y revoluciona la acuicultura
COMENTARIOS RECIENTES
Buena la reactivacion del cafe yo tengo terreno pero no tengo la intrefructura y capital para lograrlo buenas tierra para…
Felicitaciones Sra Prefecta, Marcela Aguinaga por Preocuparse por los Agricultores del Guayas. Pero También es muy importante los Caminos vecinales,…
Me pare súper interesante que ayuden a nuestros agricultores






















En ese programa estamos listos para reactivar la economía cultivando con abonos biologicos café de alto rendimiento planificado para los…